| Name | Gender | Height | Position | Import/Bosman A/ Bosman B/Conitou | Passport | Availability | Previous/Current Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaldas Zabas | Male | 6'2" | Point Guard | Bosman A | Lithuania | Not Available | Airwaves Plymouth Raiders (UK BBL)/Jamtland (Sweden) |
| Andrew Wedemire | Male | 6'6" | Guard/Forward | Bosman A | Canada/United Kingdom | Not Available | University of Western Ontario (CIS)/Glasgow Rocks (BBL) |
| Joseph Schow | Male | 6'9" | Forward/Centre | Import | Canada | Not Available | Dalhousie University (CIS)/Medway Park Crusaders (EBL1) |
| Yannick Anzuluni | Male | 6'8" | Forward | Import | Canada | Not Available | Quebec Kebs (NBLC) |
| Philip 'Mickey' Perry | Male | 6'3" | Combo Guard | Import | United States | Available | Dayton Air Strikers (PBL) |
| Tut Ruach | Male | 6'2" | Point Guard | Import | Canada | Not Available | Itzehoe (Germany)/Oshawa Power (NBLC) |
| Nick Lother | Male | 5'10" | Combo Guard | Import | Canada | Not Available | University of Winnipeg (CIS)/London Lightning (NBLC) |
| Isaac Kuon | Male | 6'4" | Guard/Forward | Import | Canada | Not Available | University of Windsor (CIS)/Saint John Mill Rats (NBLC) |
| Stefan Haynes | Male | 6'10" | Forward/Centre | Import | Canada | Available | York University (CIS) |
| Spencer Johnson | Male | 6'6" | Forward | Import | United States | Not Available | University Of Missouri Kansas City (NCAA)/U.D. Oliveirense Caracola (Portugal) |
| Augusto Matos | Male | 6'1" | Guard | Bosman A/Conitou | Portugal/Mozambique | Not Available | Desportivo Maputo (D1)/Barcelos (Portugal LPB) |




